Chào cả nhà, dạo gần đây Riba nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn đã và đang chuẩn bị Apply học bổng Khổng tử hệ 1 học kỳ và nhận được nhiều tin nhắn mong muốn Riba hỗ trợ các bạn tìm các trường có học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ.
Không làm các bạn thất vọng, hôm nay Riba đã hoàn thành danh sách các trường có Học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ mùa học bổng 2020 để trình lên các bạn rồi đây ^^!
Thực ra nhiều bạn cho rằng cách tốt nhất để tìm được trường chính là đăng nhập vào hệ thống http://cis.chinese.cn và lựa chọn học bổng mình Apply sau đó hệ thống sẽ tự trả về các trường có học bổng tương ứng như hình dưới đây.
Trên lý thuyết thì đây là một cách để lọc trả kết quả trường có các học bổng tương ứng. Tuy nhiên không phải bất cứ trường nào cũng tuyển sinh với đúng các chuyên ngành mà bạn đã chọn mà thực tế các trường đều chỉ đưa ra 1 vài chuyên ngành đào tạo chính đối với loại Học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ này.
Sau nhiều ngày sàng lọc tìm kiếm thông tin, Riba đã tổng hợp lại danh sách các trường có Học bổng Khổng tử hệ 1 học kỳ 2020 để hỗ trợ các bạn có thể dễ dàng hoàn thành quá trình Apply của mình tại các trường có học bổng phù hợp với mong muốn và điều kiện hồ sơ của các bạn. Đừng quên tận dụng thông tin này để chọn trường phù hợp với các bạn nhé.
Mẹo: Sử dụng Ctrl + F và điền tên trường bằng tiếng Trung để check xem trường đó có học bổng 1 năm tiếng hay không các bạn nhé.
Danh sách các trường có Học bổng Khổng tử hệ 1 học kỳ 2020
STT | Trường | Văn học | Giáo dục Hánngữ | Lịch sử | Triết học | Trung Y | Thái cực |
1 | 北京大学 | ★ | |||||
2 | 北京理工大学 | ★ | |||||
3 | 北京语言大学 | ★ | ★ | ||||
4 | 重庆大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
5 | 大连理工大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
6 | 东北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
7 | 复旦大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
8 | 华东师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
9 | 华侨大学 | ★ | ★ | ||||
10 | 华中师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
11 | 吉林大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
12 | 兰州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
13 | 南京大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
14 | 南开大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
15 | 上海交通大学 | ★ | |||||
16 | 四川大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
17 | 天津大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
18 | 武汉大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
19 | 西安交通大学 | ★ | |||||
20 | 西南大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
21 | 厦门大学 | ★ | |||||
22 | 浙江大学 | ★ | |||||
23 | 中国人民大学 | ★ | ★ | ★ | |||
24 | 中南财经政法大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
25 | 安徽大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
26 | 北京工业大学 | ★ | ★ | ||||
27 | 长沙理工大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
28 | 重庆交通大学 | ★ | |||||
29 | 重庆师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
30 | 福建师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
31 | 广东外语外贸大学 | ★ | ★ | ||||
32 | 广西大学 | ★ | ★ | ★ | |||
33 | 广西民族大学 | ★ | ★ | ★ | |||
34 | 贵州大学 | ★ | |||||
35 | 哈尔滨师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
36 | 河北经贸大学 | ★ | |||||
37 | 河北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
38 | 河南大学 | ★ | ★ | ||||
39 | 黑河学院 | ★ | ★ | ||||
40 | 黑龙江大学 | ★ | ★ | ★ | |||
41 | 湖北大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
42 | 江西师范大学 | ★ | |||||
43 | 内蒙古大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
44 | 南昌大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
45 | 南京师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
46 | 南京中医药大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
47 | 青岛大学 | ★ | ★ | ||||
48 | 三峡大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
49 | 曲阜师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
50 | 山东师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
51 | 上海大学 | ★ | ★ | ||||
52 | 首都师范大学 | ★ | ★ | ||||
53 | 四川外国语大学 | ★ | |||||
54 | 苏州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
55 | 天津理工大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
56 | 天津师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
57 | 天津外国语大学 | ★ | ★ | ||||
58 | 温州医科大学 | ★ | ★ | ||||
59 | 西安外国语大学 | ★ | ★ | ||||
60 | 西北大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
61 | 江苏师范大学 | ★ | ★ | ||||
62 | 鲁东大学 | ★ | ★ | ||||
63 | 延边大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
64 | 燕山大学 | ★ | ★ | ||||
65 | 扬州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
66 | 云南大学 | ★ | |||||
67 | 云南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |||
68 | 浙江科技学院 | ★ | ★ | ||||
69 | 浙江师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
70 | 天津中医药大学 | ★ | ★ | ★ | |||
71 | 华南师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
72 | 南京信息工程大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
73 | 宁夏大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
74 | 东北大学 | ★ | |||||
75 | 中央民族大学 | ★ | ★ | ||||
76 | 东华大学 | ★ | |||||
77 | 江南大学 | ★ | |||||
78 | 陕西师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
79 | 中南大学 | ★ | ★ | ||||
80 | 中国石油大学(北京) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
81 | 西南财经大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
82 | 西安电子科技大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
83 | 华东理工大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
84 | 华南理工大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
85 | 北京邮电大学 | ★ | ★ | ||||
86 | 东南大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
87 | 中国石油大学(华东) | ★ | ★ | ||||
88 | 安徽师范大学 | ★ | ★ | ||||
89 | 聊城大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
90 | 济南大学 | ★ | ★ | ||||
91 | 西安建筑科技大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
92 | 东北财经大学 | ★ | ★ | ★ | |||
93 | 浙江农林大学 | ★ | ★ | ★ | |||
94 | 海南大学 | ★ | ★ | ||||
95 | 大理大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
96 | 吉林外国语大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
97 | 辽宁中医药大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
98 | 南京工业大学 | ★ | ★ | ||||
99 | 湖北师范大学 | ★ | ★ | ||||
100 | 湖州师范学院 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
101 | 浙江中医药大学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
102 | 电子科技大学 | ★ |
Bên trên là kết quả chọn lọc và dò kiếm thông tin học bổng của 192 trường có học bổng Khổng Tử. Trong đó chỉ có 102 trường Đại học Trung Quốc đưa ra các thông tin tuyển sinh rõ ràng và thông qua sự chắt lọc thông tin của Riba. Để có kết quả tốt nhất khi Apply, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với trường bạn muốn Apply để biết kết quả chính xác nhất nhé ^^!
Chú thích:
- Các ô có dấu sao là có chuyên ngành tương ứng với học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ.
- Các ô không có dấu sao là không có chuyên ngành đó với học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ.
Bật mí cách mà 35 bạn đã apply thành công học bổng Khổng Tử trong mùa học bổng du học Trung Quốc 2020 – Tìm hiểu thêm: Tại đây
Điều kiện Apply học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ 2020
Điều kiện để Apply học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ đợt nhập học tháng 3/2021 mùa học bổng 2020 mà Hanban yêu cầu đối với các ứng viên là:
- Văn học Hán ngữ, giáo dục Hán ngữ quốc tế: HSK3 180 điểm, HSKK sơ cấp
- Lịch sử, Triết học: HSK4 180 điểm, HSKK sơ cấp
- Trung Y, Thái cực quyền: HSK3, ưu tiên những người có HSKK
Chú ý:
- Học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ không nhận những bạn đã từng có visa X1 hoặc X2 trên hộ chiếu hay nói cách khác là đã từng đi du học tại Trung Quốc. Nếu bị phát hiện, học bổng sẽ lập tức bị huỷ bỏ và hậu quả sự tự gánh chịu.
- Đây chỉ là yêu cầu cơ bản của Hanban đối với ứng viên, có một trường Đại học Trung Quốc đưa ra các yêu cầu riêng biệt khi tuyển sinh đối với những người Apply vào trường của họ. Để có kết quả tốt nhất, các bạn chủ động liên hệ với trường để được hướng dẫn nhé.
1 Comment