Học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ gồm 2 đợt nhập học là tháng 9 và tháng 3 vì thế cũng có 2 đợt xin tương ứng cho 2 đợt nhập học này. Vậy Danh sách các trường có học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ gồm những trường nào? Cùng Riba theo dõi bài viết dưới đây nhé! Nắm được điều này, các bạn chắc chắn sẽ Apply thành công học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ đấy nhé ^^!
Danh sách các trường có học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ
Trường hợp các bạn đang tìm hiểu 1 trường nào đó thì có thể sử dụng phím tắt “Ctrl + F” sau đó nhập tên trường bằng tiếng Trung vào ô tìm kiếm để check xem có nằm trong danh sách này không nha.
STT | Tên trường | Khu vực | GDHN, Văn học, Lịch sử, triết học | Trung Y, thái cực |
1 | 安徽大学 | An Huy | √ | √ |
2 | 安徽师范大学 | An Huy | √ | √ |
3 | 北京大学 | Bắc Kinh | X | X |
4 | 北京第二外国语大学 | Bắc Kinh | # | # |
5 | 北京工业大学 | Bắc Kinh | √ | X |
6 | 北京航空航天大学 | Bắc Kinh | √ | √ |
7 | 北京交通大学 | Bắc Kinh | √ | X |
8 | 北京理工大学 | Bắc Kinh | √ | X |
9 | 北京师范大学 | Bắc Kinh | √ | X |
10 | 北京体育大学 | Bắc Kinh | √ | √ |
11 | 北京外国语大学 | Bắc Kinh | # | # |
12 | 北京语言大学 | Bắc Kinh | √ | X |
13 | 北京中医药大学 | Bắc Kinh | # | # |
14 | 北化大学 | Cát Lâm | √ | √ |
15 | 北京科技大学 | Bắc Kinh | # | # |
16 | 渤海大学 | Cát Lâm | √ | √ |
17 | 长春大学 | Cát Lâm | √ | √ |
18 | 长春师范大学 | Cát Lâm | √ | X |
19 | 长沙理工大学 | Cát Lâm | X | X |
20 | 重庆大学 | Trùng Khánh | √ | X |
21 | 重庆交通大学 | Trùng Khánh | # | # |
22 | 重庆师范大学 | Trùng Khánh | √ | X |
23 | 大连大学 | Liêu Ninh | √ | X |
24 | 大连理工大学 | Liêu Ninh | √ | X |
25 | 辽宁师范大学 | Liêu Ninh | √ | √ |
26 | 东北财经大学 | Cát Lâm | # | # |
27 | 东北大学 | Cát Lâm | # | # |
28 | 东北师范大学 | Cát Lâm | √ | # |
29 | 东华大学 | Thượng Hải | √ | X |
30 | 东南大学 | Chiết Giang | # | # |
31 | 复旦大学 | Thượng Hải | √ | X |
32 | 湖南大学 | Hồ Nam | # | # |
33 | 华北电力大学 | Bắc Kinh | √ | √ |
34 | 华东师范大学 | Thượng Hải | √ | X |
35 | 华侨大学 | Hạ Môn – Phúc Kiến | X | X |
36 | 华中科技大学 | Vũ Hán – Hồ Bắc | √ | √ |
37 | 华中师范大学 | Vũ Hán – Hồ Bắc | # | # |
38 | 吉林大学 | Trường Xuân – Cát Lâm | √ | √ |
39 | 暨南大学 | Quảng Đông | √ | X |
40 | 兰州大学 | Lan Châu – Cam Túc | √ | √ |
41 | 南京大学 | Nam Kinh – Giang Tô | √ | X |
42 | 南开大学 | Thiên Tân | √ | X |
43 | 山东大学 | Sơn Đông | √ | √ |
44 | 上海交通大学 | Thượng Hải | √ | X |
45 | 上海外国语大学 | Thượng Hải | √ | √ |
46 | 天津大学 | Thiên Tân | √ | X |
47 | 同济大学 | Thượng Hải | √ | X |
48 | 武汉大学 | Vũ Hán – Hồ Bắc | √ | X |
49 | 西安交通大学 | Tây An – Thiểm Tây | √ | X |
50 | 西南大学 | Tây Nam – Trùng Khánh | √ | X |
51 | 厦门大学 | Hạ Môn – Phúc Kiến | √ | X |
52 | 浙江大学 | Chiết Giang | √ | X |
53 | 中南财经政法大学 | Vũ Hán – Hồ Bắc | √ | # |
54 | 中南民族大学 | Vũ Hán – Hồ Bắc | √ | X |
55 | 广东外语外贸大学 | Quảng châu – Quảng Đông | √ | X |
56 | 贵州大学 | Quý Châu | √ | X |
57 | 海南师范大学 | √ | √ | |
58 | 浙江师范大学 | Kim Hoa – Chiết Giang | √ | X |
59 | 海南大学 | Hà Nam | √ | X |
60 | 黑河学院 | Hắc Hà – Hắc Long Giang | √ | X |
61 | 黑龙江中医药大学 | Hắc Hà – Hắc Long Giang | √ | √ |
62 | 江西师范大学 | Giang Tây | √ | √ |
63 | 辽宁大学 | Liêu Ninh | √ | X |
64 | 内蒙古大学 | Nội Mông | √ | √ |
65 | 南京师范大学 | Nam Kinh – Giang Tô | √ | √ |
66 | 上海师范大学 | Thượng Hải | √ | X |
67 | 首都师范大学 | Bắc Kinh | X | X |
68 | 天津师范大学 | Thiên Tân | √ | X |
69 | 云南大学 | Vân Nam | √ | X |
70 | 云南师范大学 | Vân Nam | √ | √ |
71 | 扬州大学 | Dương Châu – Giang Tô | √ | √ |
72 | 浙江科技学院 | Hàng Châu – Chiết Giang | √ | X |
73 | 浙江农林大学 | Hàng Châu – Chiết Giang | √ | X |
74 | 天津中医药大学 | Thiên Tân | √ | √ |
75 | 华南师范大学 | Quảng châu – Quảng Đông | √ | √ |
76 | 西南财经大学 | Thành Đô -Tứ Xuyên | √ | X |
77 | 昆明理工大学 | Côn Minh – Vân Nam | √ | X |
78 | 浙江工商大学 | Chiết Giang | √ | X |
Chú ý:
- Dấu √ là có
- Dấu X là không có
- Dấu # là chưa rõ thông tin
Để xin được học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ này, các bạn cần phải căn cứ theo điều kiện hồ sơ các bạn có để apply loại thích hợp như: Hán ngữ, Văn học, Văn hóa thái cực, Trung Y.