Danh sách 185 trường cấp học bổng Khổng Tử 2019 đã cho thấy Năm nay 2019 đã có sự thay đổi rõ rệt về số lượng trường cấp học bổng Khổng Tử, cụ thể tăng từ 151 trường lên 185 trường cấp học bổng. Trong đó cũng có một số thay đổi về việc cấp học bổng cho các hệ: 1 năm tiếng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Mời các bạn cùng Du học Trung Quốc Riba theo dõi danh sách dưới đây nhé.
Bài viết tham khảo: Kinh nghiệm Apply Học bổng Khổng tử hệ Một học kỳ 2019
Danh sách 185 trường cấp học bổng Khổng Tử 2019
STT | Tên trường | 1 năm tiếng | Hệ Đại học | Hệ Thạc sĩ | Hệ Tiến sĩ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大学 | ★ | ★ | ★ | |
2 | 安徽师范大学 | ★ | |||
3 | 北京大学 | ★ | ★ | ★ | |
4 | 北京第二外国语大学 | ★ | |||
5 | 北京工业大学 | ★ | ★ | ||
6 | 北京航空航天大学 | ★ | |||
7 | 北京交通大学 | ★ | |||
8 | 北京理工大学 | ★ | ★ | ||
9 | 北京师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
10 | 北京体育大学 | ★ | |||
11 | 北京外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
12 | 北京语言大学 | ★ | ★ | ★ | |
13 | 北京中医药大学 | ★ | |||
14 | 北京教育学院 | ★ | |||
15 | 北华大学 | ★ | |||
16 | 北京科技大学 | ★ | |||
17 | 渤海大学 | ★ | ★ | ||
18 | 长春大学 | ★ | ★ | ||
19 | 长春理工大学 | ★ | |||
20 | 长春师范大学 | ★ | |||
21 | 长沙理工大学 | ★ | |||
22 | 成都学院 | ★ | |||
23 | 重庆大学 | ★ | ★ | ★ | |
24 | 重庆交通大学 | ★ | ★ | ||
25 | 重庆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
26 | 大连大学 | ★ | ★ | ||
27 | 大连理工大学 | ★ | |||
28 | 大连外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
29 | 大理大学 | ★ | |||
30 | 东北财经大学 | ★ | ★ | ||
31 | 东北大学 | ★ | |||
32 | 东北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
33 | 东华大学 | ★ | |||
34 | 东南大学 | ★ | ★ | ||
35 | 福建师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
36 | 复旦大学 | ★ | ★ | ||
37 | 赣南师范大学 | ★ | ★ | ||
38 | 广东外语外贸大学 | ★ | ★ | ★ | |
39 | 广西大学 | ★ | |||
40 | 广西民族大学 | ★ | ★ | ||
41 | 广西师范大学 | ★ | ★ | ||
42 | 贵州大学 | ★ | |||
43 | 贵州财经大学 | ★ | |||
44 | 国家开放大学 | ★ | |||
45 | 北京国际汉语研修学院 | ★ | |||
46 | 哈尔滨工程大学 | ★ | |||
47 | 哈尔滨师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
48 | 海南大学 | ★ | |||
49 | 海南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
50 | 杭州师范大学 | ★ | ★ | ||
51 | 河北大学 | ★ | ★ | ★ | |
52 | 河北对外经贸职业学院 | ★ | |||
53 | 河北经贸大学 | ★ | ★ | ||
54 | 河北师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
55 | 河南大学 | ★ | ★ | ||
56 | 黑河学院 | ★ | ★ | ||
57 | 黑龙江大学 | ★ | |||
58 | 黑龙江中医药大学 | ★ | |||
59 | 红河学院 | ★ | |||
60 | 湖北大学 | ★ | ★ | ||
61 | 湖南大学 | ★ | |||
62 | 湖南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
63 | 湖南中医药大学 | ★ | |||
64 | 湖北师范大学 | ★ | |||
65 | 湖州师范学院 | ★ | |||
66 | 华北电力大学 | ★ | |||
67 | 华东师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
68 | 华南理工大学 | ★ | ★ | ||
69 | 华南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
70 | 华侨大学 | ★ | ★ | ★ | |
71 | 华中科技大学 | ★ | ★ | ★ | |
72 | 华中师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
73 | 吉林大学 | ★ | ★ | ★ | |
74 | 吉林华桥外国语学院 | ★ | ★ | ★ | |
75 | 济南大学 | ★ | ★ | ||
76 | 暨南大学 | ★ | ★ | ||
77 | 江苏大学 | ★ | |||
78 | 江苏师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
79 | 江西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
80 | 江西中医药大学 | ★ | |||
81 | 江南大学 | ★ | |||
82 | 江西理工大学 | ★ | |||
83 | 江西科技师范大学 | ★ | |||
84 | 九江学院 | ★ | |||
85 | 昆明理工大学 | ★ | |||
86 | 兰州大学 | ★ | ★ | ★ | |
87 | 辽宁大学 | ★ | |||
88 | 辽宁师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
89 | 辽宁中医药大学 | ★ | |||
90 | 聊城大学 | ★ | ★ | ||
91 | 临沂大学 | ★ | |||
92 | 鲁东大学 | ★ | ★ | ★ | |
93 | 南昌大学 | ★ | |||
94 | 南京大学 | ★ | ★ | ★ | |
95 | 南京工业大学 | ★ | ★ | ||
96 | 南京师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
97 | 南京信息工程大学 | ★ | |||
98 | 南京中医药大学 | ★ | |||
99 | 南开大学 | ★ | ★ | ★ | |
100 | 内蒙古大学 | ★ | |||
101 | 内蒙古师范大学二连浩特国际学院 | ★ | ★ | ||
102 | 宁波大学 | ★ | ★ | ||
103 | 宁夏大学 | ★ | |||
104 | 青岛大学 | ★ | ★ | ||
105 | 清华大学 | ★ | |||
106 | 曲阜师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
107 | 山东大学 | ★ | ★ | ★ | |
108 | 山东师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
109 | 陕西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
110 | 山西大学 | ★ | |||
111 | 上海大学 | ★ | ★ | ★ | |
112 | 上海交通大学 | ★ | ★ | ||
113 | 上海师范大学 | ★ | ★ | ||
114 | 上海外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
115 | 上海中医药大学 | ★ | |||
116 | 上海财经大学 | ★ | ★ | ||
117 | 上海对外经贸大学 | ★ | |||
118 | 沈阳理工大学 | ★ | |||
119 | 沈阳师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
120 | 沈阳建筑大学 | ★ | |||
121 | 石河子大学 | ★ | |||
122 | 首都经济贸易大学 | ★ | |||
123 | 首都师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
124 | 四川大学 | ★ | ★ | ||
125 | 四川师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
126 | 四川外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
127 | 苏州大学 | ★ | |||
128 | 太原理工大学 | ★ | |||
129 | 天津大学 | ★ | ★ | ||
130 | 天津理工大学 | ★ | |||
131 | 天津师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
132 | 天津外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
133 | 天津职业技术师范大学 | ★ | ★ | ||
134 | 天津中医药大学 | ★ | ★ | ||
135 | 天津财经大学 | ★ | |||
136 | 天津科技大学 | ★ | |||
137 | 同济大学 | ★ | ★ | ||
138 | 对外经济贸易大学 | ★ | ★ | ||
139 | 温州大学 | ★ | |||
140 | 温州医科大学 | ★ | |||
141 | 武汉大学 | ★ | ★ | ★ | |
142 | 西安交通大学 | ★ | |||
143 | 西安外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
144 | 西北大学 | ★ | ★ | ★ | |
145 | 西北师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
146 | 西南大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
147 | 西南林业大学 | ★ | ★ | ||
148 | 西安电子科技大学 | ★ | |||
149 | 西南财经大学 | ★ | |||
150 | 西安建筑科技大学 | ★ | |||
151 | 厦门大学 | ★ | ★ | ||
152 | 湘潭大学 | ★ | |||
153 | 新疆财经大学 | ★ | ★ | ★ | |
154 | 新疆大学 | ★ | ★ | ||
155 | 新疆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
156 | 新疆农业大学 | ★ | |||
157 | 燕山大学 | ★ | ★ | ||
158 | 延边大学 | ★ | |||
159 | 扬州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
160 | 云南大学 | ★ | ★ | ||
161 | 云南师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
162 | 浙江大学 | ★ | ★ | ★ | |
163 | 浙江工商大学 | ★ | |||
164 | 浙江工业大学 | ★ | |||
165 | 浙江科技学院 | ★ | ★ | ||
166 | 浙江农林大学 | ★ | |||
167 | 浙江师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
168 | 浙江中医药大学 | ★ | |||
169 | 郑州大学 | ★ | ★ | ★ | |
170 | 郑州航空工业管理学院 | ★ | |||
171 | 中国传媒大学 | ★ | ★ | ★ | |
172 | 中国海洋大学 | ★ | ★ | ||
173 | 中国青年政治学院 | ★ | |||
174 | 中国人民大学 | ★ | |||
175 | 中国石油大学(北京) | ★ | |||
176 | 中南民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
177 | 中山大学 | ★ | ★ | ||
178 | 中央财经大学 | ★ | ★ | ||
179 | 中央民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
180 | 中国政法大学 | ★ | ★ | ||
181 | 中国地质大学(武汉) | ★ | |||
182 | 中国石油大学(华东) | ★ | |||
183 | 中国戏曲学院 | ★ | |||
184 | 中南财经政法大学 | ★ | |||
185 | 中央音乐学院 | ★ |
Bảng điều kiện và thời gian Apply học bổng Khổng Tử
Đừng quên theo dõi chuyên mục Tự xin học bổng Khổng Tử để được hướng dẫn từ A đến Z về các kiến thức apply học bổng này nhé.
1 Comment